新宿CITY HOTEL N.U.T.S東京
[住所] 東京都新宿区新宿1-16-5
[住所] 東京都新宿区新宿1-16-5
空室カレンダー
※プランはページ下部からお選びください
写真:楽天トラベル
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 11/1 - | 11/2 - | 11/3 - |
11/4 - | 11/5 - | 11/6 - | 11/7 - | 11/8 - | 11/9 - | 11/10 - |
11/11 - | 11/12 - | 11/13 - | 11/14 - | 11/15 - | 11/16 - | 11/17 - |
11/18 - | 11/19 - | 11/20 - | 11/21 × | 11/22 × | 11/23 × | 11/24 × |
11/25 ○ | 11/26 × | 11/27 × | 11/28 ○ | 11/29 × | 11/30 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 12/1 × |
12/2 ○ | 12/3 × | 12/4 ○ | 12/5 × | 12/6 × | 12/7 × | 12/8 × |
12/9 × | 12/10 × | 12/11 ○ | 12/12 ○ | 12/13 ○ | 12/14 × | 12/15 ○ |
12/16 × | 12/17 × | 12/18 ○ | 12/19 ○ | 12/20 × | 12/21 × | 12/22 × |
12/23 × | 12/24 × | 12/25 × | 12/26 ○ | 12/27 × | 12/28 × | 12/29 ○ |
12/30 × | 12/31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1/1 × | 1/2 × | 1/3 × | 1/4 × | 1/5 ○ |
1/6 × | 1/7 ○ | 1/8 ○ | 1/9 ○ | 1/10 ○ | 1/11 × | 1/12 ○ |
1/13 ○ | 1/14 ○ | 1/15 ○ | 1/16 ○ | 1/17 ○ | 1/18 × | 1/19 ○ |
1/20 ○ | 1/21 ○ | 1/22 ○ | 1/23 ○ | 1/24 ○ | 1/25 × | 1/26 ○ |
1/27 ○ | 1/28 ○ | 1/29 ○ | 1/30 ○ | 1/31 ○ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 2/1 × | 2/2 ○ |
2/3 ○ | 2/4 ○ | 2/5 ○ | 2/6 ○ | 2/7 × | 2/8 × | 2/9 ○ |
2/10 ○ | 2/11 ○ | 2/12 ○ | 2/13 ○ | 2/14 ○ | 2/15 × | 2/16 ○ |
2/17 ○ | 2/18 ○ | 2/19 ○ | 2/20 ○ | 2/21 ○ | 2/22 × | 2/23 ○ |
2/24 ○ | 2/25 ○ | 2/26 ○ | 2/27 ○ | 2/28 × |
【キャンセル発生履歴※直近1週間】
2024/11/21 18時: 11/23(土)のキャンセルが出ました。
2024/11/19 18時: 2/23(日)のキャンセルが出ました。
2024/11/18 11時: 11/18(月)のキャンセルが出ました。
2024/11/14 14時: 11/17(日)のキャンセルが出ました。
2024/11/14 14時: 12/8(日)のキャンセルが出ました。
2024/11/21 18時: 11/23(土)のキャンセルが出ました。
2024/11/19 18時: 2/23(日)のキャンセルが出ました。
2024/11/18 11時: 11/18(月)のキャンセルが出ました。
2024/11/14 14時: 11/17(日)のキャンセルが出ました。
2024/11/14 14時: 12/8(日)のキャンセルが出ました。
写真:楽天トラベル
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 11/1 - | 11/2 - | 11/3 - |
11/4 - | 11/5 - | 11/6 - | 11/7 - | 11/8 - | 11/9 - | 11/10 - |
11/11 - | 11/12 - | 11/13 - | 11/14 - | 11/15 - | 11/16 - | 11/17 - |
11/18 - | 11/19 - | 11/20 - | 11/21 × | 11/22 × | 11/23 ○ | 11/24 ○ |
11/25 × | 11/26 ○ | 11/27 ○ | 11/28 × | 11/29 × | 11/30 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 12/1 × |
12/2 × | 12/3 ○ | 12/4 × | 12/5 ○ | 12/6 ○ | 12/7 × | 12/8 × |
12/9 × | 12/10 ○ | 12/11 ○ | 12/12 ○ | 12/13 ○ | 12/14 × | 12/15 × |
12/16 ○ | 12/17 × | 12/18 ○ | 12/19 × | 12/20 × | 12/21 × | 12/22 × |
12/23 × | 12/24 ○ | 12/25 × | 12/26 ○ | 12/27 × | 12/28 × | 12/29 × |
12/30 × | 12/31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1/1 × | 1/2 × | 1/3 × | 1/4 × | 1/5 × |
1/6 × | 1/7 ○ | 1/8 ○ | 1/9 × | 1/10 ○ | 1/11 × | 1/12 ○ |
1/13 ○ | 1/14 ○ | 1/15 ○ | 1/16 ○ | 1/17 ○ | 1/18 × | 1/19 ○ |
1/20 ○ | 1/21 ○ | 1/22 ○ | 1/23 ○ | 1/24 ○ | 1/25 × | 1/26 ○ |
1/27 ○ | 1/28 ○ | 1/29 ○ | 1/30 ○ | 1/31 ○ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 2/1 × | 2/2 ○ |
2/3 ○ | 2/4 ○ | 2/5 ○ | 2/6 ○ | 2/7 ○ | 2/8 × | 2/9 ○ |
2/10 ○ | 2/11 ○ | 2/12 ○ | 2/13 ○ | 2/14 ○ | 2/15 × | 2/16 ○ |
2/17 ○ | 2/18 ○ | 2/19 ○ | 2/20 ○ | 2/21 ○ | 2/22 × | 2/23 ○ |
2/24 ○ | 2/25 ○ | 2/26 ○ | 2/27 ○ | 2/28 ○ |
【キャンセル発生履歴※直近1週間】
2024/11/21 18時: 11/23(土)のキャンセルが出ました。
2024/11/21 09時: 1/8(水)のキャンセルが出ました。
2024/11/21 01時: 12/25(水)のキャンセルが出ました。
2024/11/21 01時: 12/23(月)のキャンセルが出ました。
2024/11/20 23時: 11/29(金)のキャンセルが出ました。
2024/11/20 23時: 12/1(日)のキャンセルが出ました。
2024/11/20 12時: 11/27(水)のキャンセルが出ました。
2024/11/19 01時: 12/9(月)のキャンセルが出ました。
2024/11/18 20時: 1/5(日)のキャンセルが出ました。
2024/11/18 12時: 11/18(月)のキャンセルが出ました。
2024/11/16 18時: 12/9(月)のキャンセルが出ました。
2024/11/16 18時: 12/8(日)のキャンセルが出ました。
2024/11/16 11時: 11/18(月)のキャンセルが出ました。
2024/11/15 22時: 11/29(金)のキャンセルが出ました。
2024/11/15 22時: 11/28(木)のキャンセルが出ました。
2024/11/21 18時: 11/23(土)のキャンセルが出ました。
2024/11/21 09時: 1/8(水)のキャンセルが出ました。
2024/11/21 01時: 12/25(水)のキャンセルが出ました。
2024/11/21 01時: 12/23(月)のキャンセルが出ました。
2024/11/20 23時: 11/29(金)のキャンセルが出ました。
2024/11/20 23時: 12/1(日)のキャンセルが出ました。
2024/11/20 12時: 11/27(水)のキャンセルが出ました。
2024/11/19 01時: 12/9(月)のキャンセルが出ました。
2024/11/18 20時: 1/5(日)のキャンセルが出ました。
2024/11/18 12時: 11/18(月)のキャンセルが出ました。
2024/11/16 18時: 12/9(月)のキャンセルが出ました。
2024/11/16 18時: 12/8(日)のキャンセルが出ました。
2024/11/16 11時: 11/18(月)のキャンセルが出ました。
2024/11/15 22時: 11/29(金)のキャンセルが出ました。
2024/11/15 22時: 11/28(木)のキャンセルが出ました。
予約が埋まる前に旅行の計画を立てよう!